| Letter | Binary (b4 b3 b2 b1 b0) | Boolean Expression | Morse |
|---|---|---|---|
| A | 00000 | ¬b4 · ¬b3 · ¬b2 · ¬b1 · ¬b0 | .- |
| B | 00001 | ¬b4 · ¬b3 · ¬b2 · ¬b1 · b0 | -... |
| C | 00010 | ¬b4 · ¬b3 · ¬b2 · b1 · ¬b0 | -.-. |
| D | 00011 | ¬b4 · ¬b3 · ¬b2 · b1 · b0 | -.. |
| E | 00100 | ¬b4 · ¬b3 · b2 · ¬b1 · ¬b0 | . |
| F | 00101 | ¬b4 · ¬b3 · b2 · ¬b1 · b0 | ..-. |
| G | 00110 | ¬b4 · ¬b3 · b2 · b1 · ¬b0 | --. |
| H | 00111 | ¬b4 · ¬b3 · b2 · b1 · b0 | .... |
| I | 01000 | ¬b4 · b3 · ¬b2 · ¬b1 · ¬b0 | .. |
| J | 01001 | ¬b4 · b3 · ¬b2 · ¬b1 · b0 | .--- |
| K | 01010 | ¬b4 · b3 · ¬b2 · b1 · ¬b0 | -.- |
| L | 01011 | ¬b4 · b3 · ¬b2 · b1 · b0 | .-.. |
| M | 01100 | ¬b4 · b3 · b2 · ¬b1 · ¬b0 | -- |
| N | 01101 | ¬b4 · b3 · b2 · ¬b1 · b0 | -. |
| O | 01110 | ¬b4 · b3 · b2 · b1 · ¬b0 | --- |
| P | 01111 | ¬b4 · b3 · b2 · b1 · b0 | .--. |
| Q | 10000 | b4 · ¬b3 · ¬b2 · ¬b1 · ¬b0 | --.- |
| R | 10001 | b4 · ¬b3 · ¬b2 · ¬b1 · b0 | .-. |
| S | 10010 | b4 · ¬b3 · ¬b2 · b1 · ¬b0 | ... |
| T | 10011 | b4 · ¬b3 · ¬b2 · b1 · b0 | - |
| U | 10100 | b4 · ¬b3 · b2 · ¬b1 · ¬b0 | ..- |
| V | 10101 | b4 · ¬b3 · b2 · ¬b1 · b0 | ...- |
| W | 10110 | b4 · ¬b3 · b2 · b1 · ¬b0 | .-- |
| X | 10111 | b4 · ¬b3 · b2 · b1 · b0 | -..- |
| Y | 11000 | b4 · b3 · ¬b2 · ¬b1 · ¬b0 | -.-- |
| Z | 11001 | b4 · b3 · ¬b2 · ¬b1 · b0 | --.. |
General Form:
MORSE_OUTPUT = (Expression_A) + (Expression_B) + ... + (Expression_Z)
Where each term is a product (AND) of literals, and the sum represents OR operation.
| Component | Count | Description |
|---|---|---|
| NOT Gates | 5 | One for each input bit (¬b4, ¬b3, ¬b2, ¬b1, ¬b0) |
| 5-input AND Gates | 26 | One per letter (A-Z), each checks unique 5-bit pattern |
| 26-input OR Gate | 1 | Combines all letter outputs (in reality: multiplexer) |
| Total Gates | 32 | Minimal for full 5-bit decoder |